DFY系列低溫恒溫攪拌反應(yīng)槽廠家銷售中心
DFY系列低溫恒溫攪拌反應(yīng)槽廠家銷售中心
DFY反應(yīng)槽常規(guī)容量分為:5L、10L、20L、30L、40L、50L、80L、100L這幾種規(guī)格,低溫溫度規(guī)格有:-10、-20、-25、-30、-40、-60、-80、-120度供用戶選擇。低溫恒溫反應(yīng)槽可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),主要用于冷卻燒瓶、燒杯、試管等反應(yīng)器,適用于醫(yī)院、科研、高校及企業(yè)實驗室。
低溫恒溫槽是采用機戒制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備,具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵、磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲存。采用無氟環(huán)保制冷技術(shù),符合環(huán)保要求。
DFY-5L系列可選配活動蓋(口徑大小可自由調(diào)節(jié))
低溫恒溫反應(yīng)浴適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗,科瑞低溫恒溫槽可代替干冰、液氮做低溫反應(yīng),或為相關(guān)試驗設(shè)備提供低溫條件,低溫恒溫反應(yīng)浴又可以做為低溫浴槽完成運用粘度的測試。恒溫槽底部加裝磁力攪拌器,磁力攪拌器工作時,可以使低溫恒溫反應(yīng)浴浴槽內(nèi)介質(zhì)溶液流動,以達到低溫浴槽內(nèi)溫度更均勻,溫度控制更精確的效果,同時還可以使受試液體在聚四氟攪拌子的攪拌下流動,使受試溶液溫度更均勻,反應(yīng)更充分。根據(jù)客戶需要可以在設(shè)備內(nèi)增設(shè)循環(huán)泵,實現(xiàn)低溫冷卻液循環(huán)泵的效果,達到一機多用的目的。
DFY系列低溫恒溫攪拌反應(yīng)槽廠家銷售中心
規(guī)格型號 Type | 儲液 容積L | 空載調(diào)節(jié) 范圍 ℃ | 控溫精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 揚程m | 電源 | 環(huán)境 | 外形尺寸(mm) | 實用開 口徑mm | |||
溫度 | 濕度 | 長 | 寬 | 高 | |||||||||
DFY-5/10 | 5 | -12~98 | ±0.1 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風(fēng) | 520 | 350 | 720 | Φ230 |
DFY-5/20 | 5 | -23~98 | 1248-319 | ||||||||||
DFY-5/25 | 5 | -26~98 | 1314-447 | ||||||||||
DFY-5/30 | 5 | -32~98 | 1375-450 | ||||||||||
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 1420-462 | ||||||||||
DFY-5/60 | 5 | -63~98 | 1910-230 | 430 | 350 | 960 | |||||||
DFY-5/80 | 5 | -83~98 | 1938-200 | ||||||||||
DFY-5/120 | 5 | -120~98 | 2365-180 | 540 | 450 | 1020 | |||||||
DFY-10/10 | 10 | -12~98 | 1825-820 | 580 | 450 | 730 | Φ285 Φ285 | ||||||
DFY-10/20 | 10 | -23~98 | 2100-780 | ||||||||||
DFY-10/25 | 10 | -26~98 | 2170-780 | ||||||||||
DFY-10/30 | 10 | -32~98 | 2436-820 | ||||||||||
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | 2548-980 | ||||||||||
DFY-10/60 | 10 | -63~98 | 2732-310 | 720 | 650 | 900 | |||||||
DFY-10/80 | 10 | -83~98 | 2900-230 | ||||||||||
DFY-10/120 | 10 | -120~98 | 2982-200 | 940 | 710 | 900 | |||||||
DFY-20/20 | 20 | -23~98 | 3126-950 | 380V ±10% 50Hz | 630 | 520 | 1000 | ||||||
DFY-20/30 | 20 | -32~98 | 3237-1023 | ||||||||||
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | 3635-980 | ||||||||||
DFY-20/60 | 20 | -63~98 | 4120-510 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
DFY-20/80 | 20 | -83~98 | 4530-360 | ||||||||||
DFY-20/120 | 20 | -120~98 | 4889-270 | 1000 | 800 | 900 | |||||||
DFY-30/20 | 30 | -23~98 | 3780-1150 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
DFY-30/30 | 30 | -32~98 | 3960-1200 | ||||||||||
DFY-30/40 | 30 | -40~98 | 4080-1270 | ||||||||||
DFY-30/60 | 30 | -63~98 | 4330-680 | 1030 | 810 | 1020 | |||||||
DFY-30/80 | 30 | -83~98 | 4679-422 | ||||||||||
DFY-30/120 | 30 | -120~98 | 4968-330 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
DFY-40/20 | 40 | -23~98 | 4322-1280 | 70L/min | 6-8 | 1030 | 860 | 1030 | Φ360 | ||||
DFY-40/30 | 40 | -32~98 | 4390-1300 | ||||||||||
DFY-40/40 | 40 | -40~98 | 4510-1320 | ||||||||||
DFY-40/60 | 40 | -63~98 | 4690-980 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
DFY-40/80 | 40 | -83~98 | 4830-510 | ||||||||||
DFY-40/120 | 40 | -120~98 | 5120-450 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
DFY-50/20 | 50 | -23~98 | ±0.5 | 8520-2170 | 760 | 610 | 1030 | ||||||
DFY-50/30 | 50 | -32~98 | 8930-2280 | ||||||||||
DFY-50/40 | 50 | -40~98 | 10256-2300 | ||||||||||
DFY-50/60 | 50 | -63~98 | 10570-1600 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
DFY-50/80 | 50 | -83~98 | 11200-1480 | ||||||||||
DFY-50/120 | 50 | -120~98 | 11290-1260 | 1130 | 840 | 1120 | |||||||
DFY-80/20 | 80 | -23~98 | 9738-2626 | 1000 | 800 | 1100 | Φ450 | ||||||
DFY-80/30 | 80 | -32~98 | 9820-2820 | ||||||||||
DFY-80/40 | 80 | -40~98 | 10860-2830 | ||||||||||
DFY-80/60 | 80 | -63~98 | 11380-2100 | 1220 | 830 | 1350 | |||||||
DFY-80/80 | 80 | -83~98 | 11670-1800 | 1220 | 830 | 1350 | |||||||
DFY-80/120 | 80 | -120~98 | 11880-1200 | 1200 | 110 | 1300 | |||||||
DFY-100/20 | 100 | -23~98 | 11245-2821 | 1100 | 900 | 1100 | |||||||
DFY-100/30 | 100 | -32~98 | 11380-3012 | ||||||||||
DFY-100/40 | 100 | -40~98 | 11520-3160 | ||||||||||
DFY-100/60 | 100 | -63~98 | 12300-2627 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/80 | 100 | -83~98 | 12630-2160 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/120 | 100 | -120~98 | 13760-1350 | 1460 | 1200 | 1350 |
根據(jù)用戶要求,可定做特殊規(guī)格的低溫設(shè)備
天津市予華儀器科技有限公司是研發(fā)生產(chǎn)銷售實驗室儀器、教學(xué)試驗儀器和科研制藥設(shè)備的gao新技術(shù)企業(yè),經(jīng)過多年與高校、國家重點實驗室、新藥開發(fā)單位合作,研發(fā)生產(chǎn)多種實驗儀器設(shè)備,主要產(chǎn)品有:高低溫循環(huán)一體機、智能恒溫玻璃水浴、微波化學(xué)反應(yīng)器、低溫恒溫攪拌反應(yīng)浴、循環(huán)水真空泵、有機合成裝置、顯微熔點測定儀、循環(huán)水真空泵,玻璃儀器烘干器、低溫冷卻液循環(huán)泵、集熱式磁力攪拌器、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、玻璃反應(yīng)釜、超聲波清洗器、電熱鼓風(fēng)干燥箱、真空干燥箱、智能電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、水熱合成反應(yīng)釜、高壓反應(yīng)釜、臺式高速離心機、電熱套、直流恒速攪拌器、磁力攪拌器、智能恒溫控溫儀、紫外分析儀、多聯(lián)磁力攪拌器、多練磁力攪拌電熱套、多聯(lián)磁力攪拌油浴鍋、多點磁力攪拌器、紅外快速干燥箱、數(shù)顯恒溫水浴鍋等多種型號的實驗室儀器。